2023河南高考一分一段表 高考成績(jī)位次排名
文/崔玉杰 2023/6/10 16:04:41
2023年河南省高考第一部分及成績(jī)單將于高考成績(jī)出來(lái)后公布,小編這里整理了2022年高考一分一段表的數(shù)據(jù),僅供2023河南考生參考,具體成績(jī)數(shù)據(jù)以河南省教育考試院官方發(fā)布為準(zhǔn)。
2023年河南省高考一分表及高考排名
由于2023年河南高考成績(jī)尚未公布,河南的一分一節(jié)表還沒(méi)出來(lái),下面小編整理了2022年河南高考成績(jī)表及成績(jī)供參考。根據(jù)表格,2022年河南理科650分考生高考排名1663;理科550分的考生高考排名59236。詳情如下:
2022年河南理科高考一分一節(jié)表:
河南高考分?jǐn)?shù) | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) |
698 | 1—10 | 10 |
696 | 11—11 | 1 |
695 | 12—13 | 2 |
694 | 14-14 | 1 |
693 | 15-16 | 2 |
692 | 17-24 | 8 |
691 | 25-27 | 3 |
690 | 28-31 | 4 |
689 | 32-42 | 11 |
688 | 43-48 | 6 |
687 | 49-56 | 8 |
686 | 57-68 | 12 |
685 | 69-71 | 3 |
684 | 72-82 | 11 |
683 | 83-95 | 13 |
682 | 96-113 | 18 |
681 | 114-136 | 23 |
680 | 137-162 | 26 |
679 | 163-176 | 14 |
678 | 177-198 | 22 |
677 | 199-223 | 25 |
676 | 224-248 | 25 |
675 | 249-276 | 28 |
674 | 277-307 | 31 |
673 | 308-331 | 24 |
672 | 332-369 | 38 |
671 | 370-397 | 28 |
670 | 398-428 | 31 |
669 | 429-451 | 23 |
668 | 452-488 | 37 |
667 | 489-525 | 37 |
666 | 526-574 | 49 |
665 | 575-625 | 51 |
664 | 626-681 | 56 |
663 | 682-734 | 53 |
662 | 735-776 | 42 |
661 | 777-831 | 55 |
660 | 832-895 | 64 |
659 | 896-955 | 60 |
658 | 956-1016 | 61 |
657 | 1017-1071 | 55 |
656 | 1072-1147 | 76 |
655 | 1148-1232 | 85 |
654 | 1233-1314 | 82 |
653 | 1315-1397 | 83 |
652 | 1398-1487 | 90 |
651 | 1488-1570 | 83 |
650 | 1571-1663 | 93 |
649 | 1664-1778 | 115 |
648 | 1779-1888 | 110 |
647 | 1889-1990 | 102 |
646 | 1991-2107 | 117 |
645 | 2108-2236 | 129 |
644 | 2237-2336 | 100 |
643 | 2337-2458 | 122 |
642 | 2459-2581 | 123 |
641 | 2582-2684 | 103 |
640 | 2685-2844 | 160 |
639 | 2845-3002 | 158 |
638 | 3003-3161 | 159 |
637 | 3162-3333 | 172 |
636 | 3334-3480 | 147 |
635 | 3481-3650 | 170 |
634 | 3651-3843 | 193 |
633 | 3844-4040 | 197 |
632 | 4041-4233 | 193 |
631 | 4234-4434 | 201 |
630 | 4435-4629 | 195 |
629 | 4630-4848 | 219 |
628 | 4849-5058 | 210 |
627 | 5059-5267 | 209 |
626 | 5268-5504 | 237 |
625 | 5505-5771 | 267 |
624 | 5772-6028 | 257 |
623 | 6029-6309 | 281 |
622 | 6310-6598 | 289 |
621 | 6599-6875 | 277 |
620 | 6876-7180 | 305 |
619 | 7181-7490 | 310 |
618 | 7491-7814 | 324 |
617 | 7815-8122 | 308 |
616 | 8123-8467 | 345 |
615 | 8468-8816 | 349 |
614 | 8817-9163 | 347 |
613 | 9164-9522 | 359 |
612 | 9523-9863 | 341 |
611 | 9864-10304 | 441 |
610 | 10305-10741 | 437 |
609 | 10742-11202 | 461 |
608 | 11203-11637 | 435 |
607 | 11638-12067 | 430 |
606 | 12068-12461 | 394 |
605 | 12462-12898 | 437 |
604 | 12899-13355 | 457 |
603 | 13356-13797 | 442 |
602 | 13798-14255 | 458 |
601 | 14256-14755 | 500 |
600 | 14756-15216 | 461 |
599 | 15217-15751 | 535 |
598 | 15752-16307 | 556 |
597 | 16308-16878 | 571 |
596 | 16879-17463 | 585 |
595 | 17464-18060 | 597 |
594 | 18061-18630 | 570 |
593 | 18631-19260 | 630 |
592 | 19261-19875 | 615 |
591 | 19876-20499 | 624 |
590 | 20500-21142 | 643 |
589 | 21143-21800 | 658 |
588 | 21801-22462 | 662 |
587 | 22463-23098 | 636 |
586 | 23099-23793 | 695 |
585 | 23794-24528 | 735 |
584 | 24529-25296 | 768 |
583 | 25297-26058 | 762 |
582 | 26059-26826 | 768 |
581 | 26827-27613 | 787 |
580 | 27614-28410 | 797 |
579 | 28411-29255 | 845 |
578 | 29256-30098 | 843 |
577 | 30099-30905 | 807 |
576 | 30906-31813 | 908 |
575 | 31814-32661 | 848 |
574 | 32662-33525 | 864 |
573 | 33526-34386 | 861 |
572 | 34387-35312 | 926 |
571 | 35313-36261 | 949 |
570 | 36262-37209 | 948 |
569 | 37210-38099 | 890 |
568 | 38100-39068 | 969 |
567 | 39069-40090 | 1022 |
566 | 40091-41164 | 1074 |
565 | 41165-42195 | 1031 |
564 | 42196-43252 | 1057 |
563 | 43253-44297 | 1045 |
562 | 44298-45332 | 1035 |
561 | 45333-46342 | 1010 |
560 | 46343-47459 | 1117 |
559 | 47460-48530 | 1071 |
558 | 48531-49754 | 1224 |
557 | 49755-50915 | 1161 |
556 | 50916-52020 | 1105 |
555 | 52021-53255 | 1235 |
554 | 53256-54405 | 1150 |
553 | 54406-55587 | 1182 |
552 | 55588-56758 | 1171 |
551 | 56759-58004 | 1246 |
550 | 58005-59236 | 1232 |
549 | 59237-60499 | 1263 |
548 | 60500-61756 | 1257 |
547 | 61757-63022 | 1266 |
546 | 63023-64280 | 1258 |
545 | 64281-65632 | 1352 |
544 | 65633-66918 | 1286 |
543 | 66919-68292 | 1374 |
542 | 68293-69619 | 1327 |
541 | 69620-70931 | 1312 |
540 | 70932-72351 | 1420 |
539 | 72352-73712 | 1361 |
538 | 73713-75105 | 1393 |
537 | 75106-76524 | 1419 |
536 | 76525-78004 | 1480 |
535 | 78005-79411 | 1407 |
534 | 79412-80842 | 1431 |
533 | 80843-82265 | 1423 |
532 | 82266-83691 | 1426 |
531 | 83692-85142 | 1451 |
530 | 85143-86614 | 1472 |
529 | 86615-88126 | 1512 |
528 | 88127-89626 | 1500 |
527 | 89627-91117 | 1491 |
526 | 91118-92680 | 1563 |
525 | 92681-94214 | 1534 |
524 | 94215-95771 | 1557 |
523 | 95772-97348 | 1577 |
522 | 97349-98888 | 1540 |
521 | 98889-100394 | 1506 |
520 | 100395-101946 | 1552 |
519 | 101947-103576 | 1630 |
518 | 103577-105128 | 1552 |
517 | 105129-106694 | 1566 |
516 | 106695-108302 | 1608 |
515 | 108303-109967 | 1665 |
514 | 109968-111579 | 1612 |
513 | 111580-113165 | 1586 |
512 | 113166-114789 | 1624 |
511 | 114790-116434 | 1645 |
510 | 116435-118120 | 1686 |
509 | 118121-119754 | 1634 |
508 | 119755-121353 | 1599 |
507 | 121354-123094 | 1741 |
506 | 123095-124830 | 1736 |
505 | 124831-126499 | 1669 |
504 | 126500-128203 | 1704 |
503 | 128204-129863 | 1660 |
502 | 129864-131529 | 1666 |
501 | 131530-133288 | 1759 |
500 | 133289-135000 | 1712 |
499 | 135001-136824 | 1824 |
498 | 136825-138531 | 1707 |
497 | 138532-140270 | 1739 |
496 | 140271-142023 | 1753 |
495 | 142024-143788 | 1765 |
494 | 143789-145574 | 1786 |
493 | 145575-147371 | 1797 |
492 | 147372-149109 | 1738 |
491 | 149110-150900 | 1791 |
490 | 150901-152694 | 1794 |
489 | 152695-154495 | 1801 |
488 | 154496-156364 | 1869 |
487 | 156365-158176 | 1812 |
486 | 158177-159996 | 1820 |
485 | 159997-161752 | 1756 |
484 | 161753-163606 | 1854 |
483 | 163607-165467 | 1861 |
482 | 165468-167270 | 1803 |
481 | 167271-169125 | 1855 |
480 | 169126-170904 | 1779 |
479 | 170905-172819 | 1915 |
478 | 172820-174690 | 1871 |
477 | 174691-176553 | 1863 |
476 | 176554-178470 | 1917 |
475 | 178471-180296 | 1826 |
474 | 180297-182223 | 1927 |
473 | 182224-184122 | 1899 |
472 | 184123-185944 | 1822 |
471 | 185945-187789 | 1845 |
470 | 187790-189615 | 1826 |
469 | 189616-191481 | 1866 |
468 | 191482-193391 | 1910 |
467 | 193392-195268 | 1877 |
466 | 195269-197206 | 1938 |
465 | 197207-199130 | 1924 |
464 | 199131-201077 | 1947 |
463 | 201078-202992 | 1915 |
462 | 202993-205021 | 2029 |
461 | 205022-206955 | 1934 |
460 | 206956-208851 | 1896 |
459 | 208852-210875 | 2024 |
458 | 210876-212825 | 1950 |
457 | 212826-214799 | 1974 |
456 | 214800-216733 | 1934 |
455 | 216734-218632 | 1899 |
454 | 218633-220603 | 1971 |
453 | 220604-222608 | 2005 |
452 | 222609-224604 | 1996 |
451 | 224605-226591 | 1987 |
450 | 226592-228597 | 2006 |
449 | 228598-230549 | 1952 |
448 | 230550-232453 | 1904 |
447 | 232454-234449 | 1996 |
446 | 234450-236478 | 2029 |
445 | 236479-238493 | 2015 |
444 | 238494-240478 | 1985 |
443 | 240479-242380 | 1902 |
442 | 242381-244367 | 1987 |
441 | 244368-246348 | 1981 |
440 | 246349-248312 | 1964 |
439 | 248313-250298 | 1986 |
438 | 250299-252264 | 1966 |
437 | 252265-254266 | 2002 |
436 | 254267-256194 | 1928 |
435 | 256195-258144 | 1950 |
434 | 258145-260151 | 2007 |
433 | 260152-262086 | 1935 |
432 | 262087-263993 | 1907 |
431 | 263994-265962 | 1969 |
430 | 265963-267903 | 1941 |
429 | 267904-269806 | 1903 |
428 | 269807-271716 | 1910 |
427 | 271717-273612 | 1896 |
426 | 273613-275482 | 1870 |
425 | 275483-277403 | 1921 |
424 | 277404-279381 | 1978 |
423 | 279382-281322 | 1941 |
422 | 281323-283237 | 1915 |
421 | 283238-285152 | 1915 |
420 | 285153-287021 | 1869 |
419 | 287022-288892 | 1871 |
418 | 288893-290759 | 1867 |
417 | 290760-292646 | 1887 |
416 | 292647-294463 | 1817 |
415 | 294464-296338 | 1875 |
414 | 296339-298177 | 1839 |
413 | 298178-300059 | 1882 |
412 | 300060-301870 | 1811 |
411 | 301871-303736 | 1866 |
410 | 303737-305497 | 1761 |
409 | 305498-307335 | 1838 |
408 | 307336-309180 | 1845 |
407 | 309181-310959 | 1779 |
406 | 310960-312751 | 1792 |
405 | 312752-314509 | 1758 |
404 | 314510-316269 | 1760 |
403 | 316270-318007 | 1738 |
402 | 318008-319753 | 1746 |
401 | 319754-321577 | 1824 |
400 | 321578-323388 | 1811 |
399 | 323389-325140 | 1752 |
398 | 325141-326828 | 1688 |
397 | 326829-328508 | 1680 |
396 | 328509-330301 | 1793 |
395 | 330302-331994 | 1693 |
394 | 331995-333631 | 1637 |
393 | 333632-335333 | 1702 |
392 | 335334-337031 | 1698 |
391 | 337032-338741 | 1710 |
390 | 338742-340369 | 1628 |
389 | 340370-341992 | 1623 |
388 | 341993-343631 | 1639 |
387 | 343632-345253 | 1622 |
386 | 345254-346832 | 1579 |
385 | 346833-348461 | 1629 |
384 | 348462-349987 | 1526 |
383 | 349988-351518 | 1531 |
382 | 351519-353072 | 1554 |
381 | 353073-354629 | 1557 |
380 | 354630-356157 | 1528 |
379 | 356158-357664 | 1507 |
378 | 357665-359173 | 1509 |
377 | 359174-360683 | 1510 |
376 | 360684-362196 | 1513 |
375 | 362197-363684 | 1488 |
374 | 363685-365196 | 1512 |
373 | 365197-366658 | 1462 |
372 | 366659-368153 | 1495 |
371 | 368154-369640 | 1487 |
370 | 369641-371092 | 1452 |
369 | 371093-372530 | 1438 |
368 | 372531-373946 | 1416 |
367 | 373947-375329 | 1383 |
366 | 375330-376701 | 1372 |
365 | 376702-378123 | 1422 |
364 | 378124-379498 | 1375 |
363 | 379499-380889 | 1391 |
362 | 380890-382217 | 1328 |
361 | 382218-383490 | 1273 |
360 | 383491-384742 | 1252 |
359 | 384743-386000 | 1258 |
358 | 386001-387326 | 1326 |
357 | 387327-388602 | 1276 |
356 | 388603-389899 | 1297 |
355 | 389900-391123 | 1224 |
354 | 391124-392436 | 1313 |
353 | 392437-393697 | 1261 |
352 | 393698-394939 | 1242 |
351 | 394940-396225 | 1286 |
350 | 396226-397469 | 1244 |
349 | 397470-398720 | 1251 |
348 | 398721-399931 | 1211 |
347 | 399932-401175 | 1244 |
346 | 401176-402376 | 1201 |
345 | 402377-403601 | 1225 |
344 | 403602-404862 | 1261 |
343 | 404863-406062 | 1200 |
342 | 406063-407270 | 1208 |
341 | 407271-408438 | 1168 |
340 | 408439-409601 | 1163 |
339 | 409602-410717 | 1116 |
338 | 410718-411779 | 1062 |
337 | 411780-412879 | 1100 |
336 | 412880-413996 | 1117 |
335 | 413997-415130 | 1134 |
334 | 415131-416252 | 1122 |
333 | 416253-417376 | 1124 |
332 | 417377-418498 | 1122 |
331 | 418499-419612 | 1114 |
330 | 419613-420739 | 1127 |
329 | 420740-421793 | 1054 |
328 | 421794-422853 | 1060 |
327 | 422854-423925 | 1072 |
326 | 423926-424972 | 1047 |
325 | 424973-426019 | 1047 |
324 | 426020-427101 | 1082 |
323 | 427102-428144 | 1043 |
322 | 428145-429182 | 1038 |
321 | 429183-430221 | 1039 |
320 | 430222-431242 | 1021 |
319 | 431243-432261 | 1019 |
318 | 432262-433266 | 1005 |
317 | 433267-434234 | 968 |
316 | 434235-435220 | 986 |
315 | 435221-436171 | 951 |
314 | 436172-437045 | 874 |
313 | 437046-437931 | 886 |
312 | 437932-438833 | 902 |
311 | 438834-439701 | 868 |
310 | 439702-440655 | 954 |
309 | 440656-441545 | 890 |
308 | 441546-442448 | 903 |
307 | 442449-443384 | 936 |
306 | 443385-444296 | 912 |
305 | 444297-445187 | 891 |
304 | 445188-446039 | 852 |
303 | 446040-446895 | 856 |
302 | 446896-447734 | 839 |
301 | 447735-448594 | 860 |
300 | 448595-449455 | 861 |
299 | 449456-450256 | 801 |
298 | 450257-451054 | 798 |
297 | 451055-451869 | 815 |
296 | 451870-452616 | 747 |
295 | 452617-453447 | 831 |
294 | 453448-454219 | 772 |
293 | 454220-454971 | 752 |
292 | 454972-455770 | 799 |
291 | 455771-456569 | 799 |
290 | 456570-457370 | 801 |
289 | 457371-458163 | 793 |
288 | 458164-458891 | 728 |
287 | 458892-459657 | 766 |
286 | 459658-460407 | 750 |
285 | 460408-461136 | 729 |
284 | 461137-461892 | 756 |
283 | 461893-462566 | 674 |
282 | 462567-463257 | 691 |
281 | 463258-463916 | 659 |
280 | 463917-464556 | 640 |
279 | 464557-465249 | 693 |
278 | 465250-465910 | 661 |
277 | 465911-466546 | 636 |
276 | 466547-467171 | 625 |
275 | 467172-467814 | 643 |
274 | 467815-468464 | 650 |
273 | 468465-469108 | 644 |
272 | 469109-469785 | 677 |
271 | 469786-470388 | 603 |
270 | 470389-471000 | 612 |
269 | 471001-471629 | 629 |
268 | 471630-472245 | 616 |
267 | 472246-472873 | 628 |
266 | 472874-473522 | 649 |
265 | 473523-474136 | 614 |
264 | 474137-474725 | 589 |
263 | 474726-475310 | 585 |
262 | 475311-475867 | 557 |
261 | 475868-476448 | 581 |
260 | 476449-476958 | 510 |
259 | 476959-477542 | 584 |
258 | 477543-478091 | 549 |
257 | 478092-478612 | 521 |
256 | 478613-479124 | 512 |
255 | 479125-479660 | 536 |
254 | 479661-480147 | 487 |
253 | 480148-480682 | 535 |
252 | 480683-481185 | 503 |
251 | 481186-481702 | 517 |
250 | 481703-482256 | 554 |
249 | 482257-482713 | 457 |
248 | 482714-483209 | 496 |
247 | 483210-483690 | 481 |
246 | 483691-484159 | 469 |
245 | 484160-484635 | 476 |
244 | 484636-485106 | 471 |
243 | 485107-485560 | 454 |
242 | 485561-486016 | 456 |
241 | 486017-486492 | 476 |
240 | 486493-486913 | 421 |
239 | 486914-487347 | 434 |
238 | 487348-487781 | 434 |
237 | 487782-488192 | 411 |
236 | 488193-488647 | 455 |
235 | 488648-489095 | 448 |
234 | 489096-489525 | 430 |
233 | 489526-489933 | 408 |
232 | 489934-490368 | 435 |
231 | 490369-490751 | 383 |
230 | 490752-491129 | 378 |
229 | 491130-491511 | 382 |
228 | 491512-491877 | 366 |
227 | 491878-492241 | 364 |
226 | 492242-492581 | 340 |
225 | 492582-492949 | 368 |
224 | 492950-493287 | 338 |
223 | 493288-493635 | 348 |
222 | 493636-494016 | 381 |
221 | 494017-494367 | 351 |
220 | 494368-494708 | 341 |
219 | 494709-494994 | 286 |
218 | 494995-495325 | 331 |
217 | 495326-495628 | 303 |
216 | 495629-495929 | 301 |
215 | 495930-496252 | 323 |
214 | 496253-496571 | 319 |
213 | 496572-496867 | 296 |
212 | 496868-497190 | 323 |
211 | 497191-497490 | 300 |
210 | 497491-497746 | 256 |
209 | 497747-498046 | 300 |
208 | 498047-498322 | 276 |
207 | 498323-498599 | 277 |
206 | 498600-498881 | 282 |
205 | 498882-499150 | 269 |
204 | 499151-499415 | 265 |
203 | 499416-499660 | 245 |
202 | 499661-499902 | 242 |
201 | 499903-500133 | 231 |
200 | 500134-500384 | 251 |
溫馨的提示:由于空間,以上僅展示部分2022河南科學(xué)一分一節(jié)表及排名數(shù)據(jù),想了解2023年河南高考一分一節(jié)表完整信息,您可以下載“蝴蝶志愿者??APP”了解更多信息。
2023年河南省高考排名一分一節(jié)表查詢方法
在河南,一分一節(jié)表的人數(shù)是指有多少人得到這個(gè)分?jǐn)?shù),累加是指這個(gè)分?jǐn)?shù)和分?jǐn)?shù)在這個(gè)分?jǐn)?shù)線以上的人數(shù)的累加。
以河南科學(xué)排行榜為例,比如690分的人數(shù)是4,顯示河南4名理科考生成績(jī)690分。再比如累計(jì)690分的人數(shù)是31,顯示690分及以上的河南理科考生共有31人。然后是總?cè)藬?shù)和累計(jì)人數(shù),河南理科690分考生最低分31分。
近三年河南“一分一節(jié)”表對(duì)比,找出連續(xù)三四年要填的大學(xué)的學(xué)校線在哪個(gè)段,如果你的分?jǐn)?shù)高于你的段位至少兩年,然后更有信心的申請(qǐng)學(xué)校。
溫馨的提示:下載蝴蝶志愿APP,獲取更多河南2023高考信息一張一張的表格數(shù)據(jù)信息,您也可以點(diǎn)擊本文底部的“;測(cè)試你能考上的大學(xué)"一欄輸入你的高考成績(jī)、省,找出你可以去哪些大學(xué),錄取概率有多大。同時(shí),您還可以查看更多高校高考信息。