2023江西高考??品謹?shù)線預(yù)測 預(yù)計多少分上專科
文/崔玉杰 2023/6/10 9:46:52
2023年江西高考成績尚未公布,根據(jù)歷年江西高考成績分析,2023年江西省高考文科專業(yè)分批次預(yù)計分值146分左右。
2023年江西高考成績預(yù)測
1個、2023年江西省高考文科專業(yè)分批次預(yù)計分值146分左右;
2個、2023年江西省高考理科專業(yè)分數(shù)線預(yù)計在154分左右;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分數(shù)線 |
江西 | 2023 | 文科 | 專科 | 2023年預(yù)測分數(shù)線:146分 |
江西 | 2023 | 理科 | ???/td> | 2023年預(yù)測分數(shù)線:154分 |
江西歷年高考專科分數(shù)線是多少
江西高考近三年高職??凭€
(1)江西文科:
2022年的高職專科線為150分,
2021年的高職專科線為150分,
2020年的高職??凭€為150分。
(2)江西理科:
2022年的高職??凭€為150分,
2021年的高職??凭€為150分,
2020年的高職??凭€為150分。
友情提醒:如果有同學想知道關(guān)于2023江西高考??品謹?shù)線預(yù)測的內(nèi)容,可在下載“蝶變志愿APP”查詢更多相關(guān)信息。
2023江西分數(shù)線低的??茖W校有哪些
由于2023江西高考??品謹?shù)線尚未公布,本文數(shù)據(jù)皆以2022年數(shù)據(jù)為依據(jù),僅供參考,具體以官方教育考試院發(fā)布信息為準。
省市排名 | 學校名稱 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 |
1 | 九江職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆?/td> | 351/73074 |
2 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | ??婆?/td> | 255/195101 |
3 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆?/td> | 305/146927 |
4 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | ??婆?/td> | 309/141270 |
5 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 專科批 | 331/104755 |
6 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆?/td> | 344/83455 |
7 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | ??婆?/td> | 326/113446 |
8 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 | ??婆?/td> | 193/211524 |
9 | 九江職業(yè)大學 | 專科批 | 362/56758 |
10 | 宜春職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆?/td> | 318/126858 |
11 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 290/166617 |
12 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆?/td> | 333/101900 |
13 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 289/167748 |
14 | 江西衛(wèi)生職業(yè)學院 | ??婆?/td> | 349/76222 |
15 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | ??婆?/td> | 150/214241 |
16 | 江西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 244/200130 |
17 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆?/td> | 188/212022 |
18 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆?/td> | 218/207737 |
19 | 吉安職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆?/td> | 209/209369 |
20 | 江西生物科技職業(yè)學院 | ??婆?/td> | 332/103615 |
21 | 共青科技職業(yè)學院 | ??婆?/td> | 189/211912 |
22 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆?/td> | 228/205256 |
23 | 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆?/td> | 275/181760 |
24 | 江西中醫(yī)藥高等??茖W校 | 專科批 | 293/163200 |
25 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆?/td> | 266/188360 |
26 | 江西師范高等??茖W校 | ??婆?/td> | 370/46693 |
27 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | ??婆?/td> | 150/214241 |
28 | 撫州職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 174/213140 |
29 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | ??婆?/td> | 150/214241 |
30 | 江西科技職業(yè)學院 | ??婆?/td> | 150/214241 |
特別提醒:想知道2023年江西高考分數(shù)線預(yù)測的同學,您可以下載蝶變志愿者軟件app。蝶變自愿提供“考我能上的大學”功能,基于用戶搜索內(nèi)容,提供更多參考數(shù)據(jù)。