2022北京林業(yè)大學各省最低分及位次 最低投檔分多少
文/崔玉杰 2023/6/9 8:01:07
2022年北京林業(yè)大學各省錄取分數(shù)線不同,例如,北京林業(yè)大學在山西一批A類本科理科課程中的最低分數(shù)為546分,文科最低分552分,河南一批理科本科最低分581分,文科最低分582分,你可以參考。
北京林業(yè)大學2022年各省最低分及排名
根據(jù)蝴蝶志愿APP 2022年北京林業(yè)大學各省招生分數(shù)線及排名,小編整理了北京林業(yè)大學各省錄取分數(shù)線。
一、北京林業(yè)大學傳統(tǒng)高考省份最低分及排名:
1個、2022北京林業(yè)大學貴州文科最低分607分,最低等級是1829;北京林業(yè)大學貴州理科最低分527分,最低位15720。
2個2022年北京林業(yè)大學四川文科最低583分,最低等級是4076;四川理工最低分583分,最低排名是27636。
3個、2022年北京林業(yè)大學內(nèi)蒙古文科最低分546分,最低等級是1077;北京林業(yè)大學內(nèi)蒙古理科最低分505分,最低排名是12368。
二、北京林業(yè)大學新高考省份最低分及排名
省市 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 北京林業(yè)大學(09) | 574 | 12633 |
北京 | 北京林業(yè)大學(07) | 601 | 8528 |
北京 | 北京林業(yè)大學(10) | 596 | 9260 |
北京 | 北京林業(yè)大學(05) | 627 | 5172 |
北京 | 北京林業(yè)大學(06) | 617 | 6380 |
北京 | 北京林業(yè)大學(04) | 618 | 6248 |
北京 | 北京林業(yè)大學(08) | 613 | 6912 |
北京 | 北京林業(yè)大學(01) | 605 | 7981 |
北京 | 北京林業(yè)大學(03) | 606 | 7851 |
北京 | 北京林業(yè)大學(02) | 595 | 9405 |
天津 | 北京林業(yè)大學7組 | 633 | 7774 |
天津 | 北京林業(yè)大學8組 | 619 | 10292 |
天津 | 北京林業(yè)大學6組 | 641 | 6376 |
天津 | 北京林業(yè)大學4組 | 622 | 9768 |
天津 | 北京林業(yè)大學9組 | 649 | 5070 |
天津 | 北京林業(yè)大學5組 | 636 | 7232 |
天津 | 北京林業(yè)大學3組 | 636 | 7232 |
天津 | 北京林業(yè)大學1組 | 640 | 6555 |
天津 | 北京林業(yè)大學2組 | 633 | 7774 |
天津 | 北京林業(yè)大學A組 | 650 | 4913 |
河北 | - | 590 | 3308 |
河北 | - | 562 | 30764 |
遼寧 | - | 576 | 2799 |
遼寧 | - | 577 | 15912 |
上海 | 北京林大(04) | 547 | 7633 |
上海 | 北京林大(01) | 534 | 10296 |
上海 | 北京林大(02) | 536 | 9851 |
上海 | 北京林大(03) | 526 | 12030 |
上海 | 北京林大(05) | 525 | 12224 |
江蘇 | 北京林業(yè)大學02組 | 577 | 29714 |
江蘇 | 北京林業(yè)大學01組 | 568 | 5832 |
江蘇 | 北京林業(yè)大學04組 | 592 | 18698 |
江蘇 | 北京林業(yè)大學03組 | 578 | 28908 |
浙江 | - | 620 | 28113 |
福建 | 北京林業(yè)大學506組 | 575 | 16342 |
福建 | 北京林業(yè)大學509組 | 586 | 2160 |
福建 | 北京林業(yè)大學999組 | 576 | 15942 |
山東 | - | 559 | 48277 |
湖北 | 北京林業(yè)大學第01組 | 574 | 3862 |
湖北 | 北京林業(yè)大學第03組 | 574 | 17372 |
湖北 | 北京林業(yè)大學第07組(國家專項) | 564 | 22155 |
湖北 | 北京林業(yè)大學第05組(國家專項) | 569 | 19667 |
湖北 | 北京林業(yè)大學第06組 | 569 | 19667 |
湖北 | 北京林業(yè)大學第04組 | 560 | 24176 |
湖北 | 北京林業(yè)大學第02組 | 579 | 3247 |
湖南 | 北京林業(yè)大學第1組 | 577 | 2868 |
湖南 | 北京林業(yè)大學第2組 | 576 | 17398 |
湖南 | 北京林業(yè)大學第4組 | 574 | 18273 |
湖南 | 北京林業(yè)大學第3組(中外合作辦學或國際項目) | 547 | 33552 |
湖南 | 北京林業(yè)大學第7組(國家專項) | 569 | 20678 |
湖南 | 北京林業(yè)大學第8組(少數(shù)民族預科班) | 571 | 19693 |
湖南 | 北京林業(yè)大學第6組(國家專項) | 576 | 2986 |
湖南 | 北京林業(yè)大學第5組 | 581 | 15143 |
廣東 | 北京林業(yè)大學205組 | 591 | 28131 |
廣東 | 北京林業(yè)大學201組 | 571 | 6028 |
廣東 | 北京林業(yè)大學212組 | 572 | 45956 |
筆記:以上僅為北京林業(yè)大學2022年部分省份最低分及排名,學校更多省份錄取分數(shù)線可在蝴蝶志愿APP查看。里面有未來各省各大學的分數(shù)數(shù)據(jù),供2023考生參考。
北京林業(yè)大學幾年級
北京林業(yè)大學是雙一流、211、中央下屬、國家焦點、優(yōu)秀農(nóng)林大學,研究資格,在北京乃至全國高考考生心目中具有很高的認可度。
學校擁有8個博士學位授權一級學科,7個博士后流動站,18個世界級專業(yè)工地。以下是學校在學科建設方面比較顯著的一些成果:
(一)擁有國家一級重點學科1個,7個國家二級重點學科;
(二)7個學科進入ESI全球排名前1%;
(3) 在教育部第四輪國家學科評估中:15個學科入選,其中,風景園林和林業(yè)為A+學科,屬國內(nèi)頂尖水平。
溫馨提示:我想知道我的高考多少可以去北京林業(yè)大學,蝴蝶志愿服務軟件提供“考我能上的大學”功能。輸入分數(shù)、省、藝術與科學,就是這樣解決方案能考上北京林業(yè)大學。蝴蝶志愿服務數(shù)據(jù)來源于各省教育考試機構發(fā)布的官方數(shù)據(jù),而不是一些產(chǎn)品的大數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來源準確。