2023沈陽工業(yè)大學學費多少錢一年-各專業(yè)收費標準
文/丁飛 2023/6/7 13:31:59
沉陽工業(yè)大學2023年學費:有4800個普通專業(yè)、5200、5700元/學年等不同標準,藝術(shù)類專業(yè):1萬元/學年,中外合作專業(yè)44,500元/學年;住宿費:中心校區(qū)4人公寓1200元/年、6人公寓900元/年,遼陽分公司4人公寓1200元/年、6人公寓900元/年、普通宿舍500元/年。具體專業(yè)費用如下,我希望能有所幫助,可調(diào)整的,以最新官方學校消息為準。
一、沉陽工業(yè)大學收費標準
1個、學費:學生按省物價部門核準的標準收費。各專業(yè)收取的學費詳見“專業(yè)設(shè)置”說明。
2個、住宿費:
中心校區(qū)4人公寓1200元/年,6人公寓900元/年;
遼陽分公司4人公寓1200元/年,6人公寓900元/年,普通宿舍500元/年。
專業(yè)設(shè)置
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學習年限 | 科類1(非高考綜合改革省份) | 種類2(采用3+1+2模式的高考綜合改革省份) | 授予學位門類 | 學費(元/年/生) |
1 | 020302 | 金融工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 經(jīng)濟學 | 5200 |
2 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經(jīng)濟學 | 5200 |
3 | 050201 | 英語 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 |
4 | 050207 | 日語 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 |
5 | 050303 | 廣告學 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 歷史學科類 | 文學 | 4800 |
6 | 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 |
7 | 070102 | 信息與計算科學 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 |
8 | 070202 | 應(yīng)用物理學 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 |
9 | 070302 | 應(yīng)用化學 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5700 |
10 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5700 |
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5700 |
12 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
13 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5700 |
14 | 080207 | 車輛工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
15 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5700 |
16 | 080405 | 金屬材料工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
17 | 080407 | 高分子材料與工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
18 | 080501 | 能源與動力工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
19 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5700 |
20 | 080701 | 電子信息工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5700 |
21 | 080702 | 電子科學與技術(shù) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
22 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
23 | 080703H | 通信工程(中外合作辦學) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 44500 |
24 | 080801 | 自動化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5700 |
25 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5700 |
26 | 080902 | 軟件工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 軟件學院辦學前兩年4800/年后兩年14000/年 |
27 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 軟件學院辦學前兩年4800/年后兩年14000/年 |
28 | 081001 | 土木工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5700 |
29 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
30 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
31 | 081301 | 化學工程與工藝 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5700 |
32 | 081504 | 油氣儲運工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
33 | 082502 | 環(huán)境工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
34 | 082601 | 生物醫(yī)學工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
35 | 082801 | 建筑學 | 5年 | 3-7年 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 工學 | 5200 |
36 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 管理學 | 5200 |
37 | 120202 | 市場營銷 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 管理學 | 5200 |
38 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 管理學 | 5200 |
39 | 120602 | 物流工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
40 | 120701 | 工業(yè)工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
41 | 120801 | 電子商務(wù) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 管理學 | 5200 |
42 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 歷史學科類 | 藝術(shù)學 | 10000 |
43 | 020301K | 金融學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經(jīng)濟學 | 5200 |
44 | 020309T | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 經(jīng)濟學 | 5200 |
45 | 030101K | 法學 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 歷史學科類 | 法學 | 4800 |
46 | 030102T | 知識產(chǎn)權(quán) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 法學 | 4800 |
47 | 080411T | 焊接技術(shù)與工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
48 | 080412T | 功能材料 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
49 | 080503T | 新能源科學與工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
50 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
51 | 080803T | 機器人工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
52 | 080807T | 工業(yè)智能 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
53 | 080907T | 智能科學與技術(shù) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
54 | 080909T | 電子與計算機工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
55 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 軟件學院辦學前兩年4800/年后兩年14000/年 |
56 | 081008T | 智能建造 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
57 | 081303T | 資源循環(huán)科學與工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
58 | 081304T | 能源化學工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
59 | 082505T | 環(huán)保設(shè)備工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 |
60 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 管理學 | 5200 |
61 | 120203K | 會計學 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理學科類 | 管理學 | 5200 |
闡明:沉陽工業(yè)大學是一所公立大學
通常,公立大學得到國家或地方財政資金的支持,學費一般不會很貴,普通專業(yè)通常每年4000-6000元,藝術(shù)專業(yè)通常每年8000-15000元,但是,公立大學也有一些中外合作等高收費專業(yè),學費一般一年2萬到3萬元,甚至更高,達到10萬多元;民辦大學需集資辦學,學費普遍較貴,通常本科專業(yè)每年15000-25000元,??茖I(yè)每年8000-15000元,藝術(shù)專業(yè)更貴。
家庭條件困難的學生,國家學生貸款是一種選擇,畢業(yè)后分期還款,國家財政貼息,也算是給大學生的國家政策福利,報考前最好先咨詢一下學校是否支持助學貸款以及辦理貸款的手續(xù)。
二、沉陽工業(yè)大學簡介
沉陽工業(yè)大學是一所工科為主的,覆蓋工作、原因、通過、管子、藝術(shù)、法律、哲學、擁有藝術(shù)等8個主要學科門類的多學科研究型應(yīng)用型大學,入選國家“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、國家建設(shè)高水平大學公共研究生項目、首批“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃2”.0"、“首批國家深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高?!?、首批“新工程研究與實踐項目”。
學校創(chuàng)建于1949年,1985年,沉陽機電工程學院更名為沉陽工業(yè)大學,原機械工業(yè)部直屬事業(yè)單位,1998年起,由中央和地方共同設(shè)立,主要由遼寧省管理。