2023年遼寧大學(xué)招生簡(jiǎn)章已公布,這是詳細(xì)信息,以供參考,可調(diào)整的,以學(xué)校公布的最新信息為準(zhǔn)。錄取規(guī)則
(1) 文件比例
按順序分批自愿提交,申請(qǐng)比例原則上控制在110%以內(nèi)(藝術(shù)類專業(yè)按照各省通用申請(qǐng)比例)。按平行自愿?jìng)浒傅呐?,原則上,變速比為100%。
(二)身體健康要求
根據(jù)教育部、原衛(wèi)生部、中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)印發(fā)《普通高等學(xué)校招生與體檢指導(dǎo)意見(jiàn)》實(shí)施情況。
(3) 大學(xué)志愿服務(wù)與招生
1個(gè).學(xué)校自愿招生按照相關(guān)省市要求實(shí)施。
2個(gè).報(bào)送文件時(shí)執(zhí)行省招生委員會(huì)關(guān)于高考加分的規(guī)定(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)不做省、專業(yè)計(jì)劃,不實(shí)行一切高考加分);專業(yè)招生以考生高考文化課成績(jī)(不含加分)為準(zhǔn)。
3個(gè).普通本科專業(yè)考生按“分?jǐn)?shù)清零”原則錄取,即“得分優(yōu)先,跟隨志愿者”:考生根據(jù)高考文化課成績(jī)(不含加分)從高分到低分排序,依次檢索并滿足候選人填報(bào)的一系列志愿,全首選,接連取回其第二個(gè)、第三名志愿者和后續(xù)志愿者。
4個(gè).普通班進(jìn)階考生中,報(bào)考同一專業(yè)的考生高考文化科目成績(jī)并列時(shí)(不含加分),入場(chǎng)順序是:第一的,享受省招委認(rèn)定的加分者優(yōu)先;第二,專業(yè)志愿者優(yōu)先;再次,特定科目成績(jī)較高者優(yōu)先,主題優(yōu)先級(jí)是:①文學(xué)(不包括外語(yǔ)和文學(xué))、歷史、哲學(xué)、法律職業(yè)秩序是中國(guó)人、外語(yǔ)、數(shù)學(xué);②科學(xué)、工科專業(yè)排名為數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、語(yǔ)言;③經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理專業(yè)排名為數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、語(yǔ)言;④外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)列為外語(yǔ)專業(yè)、語(yǔ)言、數(shù)學(xué);⑤中外合作辦學(xué)專業(yè)列為外語(yǔ)專業(yè)、數(shù)學(xué)、語(yǔ)言。
5個(gè).中外合作辦學(xué)專業(yè)和中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目專業(yè)只招收有專業(yè)志愿的考生,且外語(yǔ)成績(jī)不低于外語(yǔ)滿分的70%。中外合作辦學(xué)及中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目專業(yè)為英語(yǔ)教學(xué),非英語(yǔ)考生注意事項(xiàng)。
6個(gè).部分專業(yè)按大類招生,包括:經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理)、財(cái)務(wù)(財(cái)務(wù)、保險(xiǎn))、工商管理(工商管理、營(yíng)銷、人力資源管理)、化學(xué)(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué))、計(jì)算機(jī)科學(xué)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))、電子信息(電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程),上述對(duì)應(yīng)類別詳見(jiàn)《專業(yè)設(shè)置說(shuō)明》。普通類培養(yǎng)的學(xué)員在基礎(chǔ)課階段學(xué)習(xí)完畢后,根據(jù)成績(jī)和志愿條件分流專業(yè)(定向招生不參加分流)。
7.高考綜合改革涉及各省專業(yè)選擇科目要求
(一)首批高考綜合改革省份涉及專業(yè)選修科目要求:
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)及招考方向 | 考試科目要求 |
1 | 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理) | 不提科目要求 |
2 | 0203 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)) | 不提科目要求 |
3 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 不提科目要求 |
4 | 030101K | 法學(xué) | 不提科目要求 |
5 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
6 | 080301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
7 | 0809 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
8 | 120103 | 工程管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
9 | 1202 | 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理) | 不提科目要求 |
10 | 120201KH | 工商管理(中外合作辦學(xué)) | 不提科目要求 |
11 | 120203KH | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 不提科目要求 |
12 | 020301KH | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 不提科目要求 |
13 | 120205H | 國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 不提科目要求 |
14 | 030108TK | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 不提科目要求 |
注:選考科目要求及招生計(jì)劃以相應(yīng)省份最終公布為準(zhǔn)。
(2)第二批高考綜合改革省份涉及專業(yè)選考科目要求:
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)及招考方向 | 考試科目要求 |
1 | 081302 | 制藥工程 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
2 | 050201 | 英語(yǔ) | 不提科目要求 |
3 | 050301 | 新聞學(xué) | 不提科目要求 |
4 | 130304 | 戲劇影視文學(xué) | 不提科目要求 |
5 | 070201 | 物理學(xué) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
6 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 不提科目要求 |
7 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
8 | 120202H | 市場(chǎng)營(yíng)銷(中外合作辦學(xué)) | 不提科目要求 |
9 | 071002 | 生物技術(shù) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
10 | 050207 | 日語(yǔ) | 不提科目要求 |
11 | 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理) | 不提科目要求 |
12 | 0203 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)) | 不提科目要求 |
13 | 120203KH | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 不提科目要求 |
14 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 不提科目要求 |
15 | 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
16 | 0703 | 化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
17 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 不提科目要求 |
18 | 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 不提科目要求 |
19 | 030202 | 國(guó)際政治 | 不提科目要求 |
20 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 不提科目要求 |
21 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 不提科目要求 |
22 | 1202 | 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理) | 不提科目要求 |
23 | 120201KH | 工商管理(中外合作辦學(xué)) | 不提科目要求 |
24 | 120103 | 工程管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
25 | 050204 | 法語(yǔ) | 不提科目要求 |
26 | 0807 | 電子信息類(通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
27 | 050203 | 德語(yǔ) | 不提科目要求 |
28 | 120502 | 檔案學(xué) | 不提科目要求 |
29 | 050209 | 朝鮮語(yǔ) | 不提科目要求 |
30 | 080301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
31 | 020201K | 財(cái)政學(xué) | 不提科目要求 |
32 | 130301 | 表演 | 不提科目要求 |
33 | 050305 | 編輯出版學(xué) | 不提科目要求 |
34 | 120205H | 國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 不提科目要求 |
35 | 020109T | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
36 | 080704 | 微電子科學(xué)與工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
37 | 030108TK | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 不提科目要求 |
注:選考科目要求及招生計(jì)劃以相應(yīng)省份最終公布為準(zhǔn)。
(3)第三批高考綜合改革省份涉及專業(yè)選考科目要求:
序號(hào) | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
1 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 |
2 | 070201 | 物理學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 |
3 | 080301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 僅物理 | 不提科目要求 |
4 | 080406 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
5 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 僅物理 | 不提科目要求 |
6 | 0807 | 電子信息類(通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)) | 僅物理 | 不提科目要求 |
7 | 080703 | 通信工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
8 | 080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 |
9 | 0809 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 僅物理 | 不提科目要求 |
10 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 |
11 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 |
12 | 120103 | 工程管理 | 僅物理 | 不提科目要求 |
13 | 0703 | 化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
14 | 070301 | 化學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
15 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
16 | 071002 | 生物技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
17 | 081302 | 制藥工程 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
18 | 082502 | 環(huán)境工程 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
19 | 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
20 | 010101 | 哲學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
21 | 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
22 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
23 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
24 | 020103T | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
25 | 020201K | 財(cái)政學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
26 | 0203 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
27 | 020301K | 金融學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
28 | 020301H | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
29 | 020303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
30 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
31 | 030101K | 法學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
32 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
33 | 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
34 | 050201 | 英語(yǔ) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
35 | 050202 | 俄語(yǔ) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
36 | 050203 | 德語(yǔ) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
37 | 050204 | 法語(yǔ) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
38 | 050207 | 日語(yǔ) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
39 | 050209 | 朝鮮語(yǔ) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
40 | 050261 | 翻譯 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
41 | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
42 | 050301 | 新聞學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
43 | 050303 | 廣告學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
44 | 050305 | 編輯出版學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
45 | 060101 | 歷史學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
46 | 060103 | 考古學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
47 | 1202 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
48 | 120201K | 工商管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
49 | 120201KH | 工商管理(中外合作辦學(xué)) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
50 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
51 | 120202H | 市場(chǎng)營(yíng)銷(中外合作辦學(xué)) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
52 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
53 | 120203KH | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
54 | 120205KH | 國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
55 | 120206 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
56 | 120402 | 行政管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
57 | 120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
58 | 120502 | 檔案學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
59 | 130201 | 音樂(lè)表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
60 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
61 | 130301 | 表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
62 | 130304 | 戲劇影視文學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
63 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
64 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
65 | 130501 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
66 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 物理或歷史均可 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
67 | 030202 | 國(guó)際政治 | 物理或歷史均可 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
68 | 030504T | 馬克思主義理論 | 僅歷史 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
69 | 071003 | 生物信息學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
70 | 080102 | 工程力學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 |
71 | 020109T | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 僅物理 | 不提科目要求 |
72 | 080704 | 微電子科學(xué)與工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
73 | 030108TK | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
注:選考科目要求及招生計(jì)劃以相應(yīng)省份最終公布為準(zhǔn)。
(四)藝術(shù)類專業(yè)
1.專業(yè)錄取規(guī)則及進(jìn)檔考生的專業(yè)安排辦法
在分科類編制計(jì)劃的地區(qū)(或投檔批次)招生的專業(yè),按照分科類排序錄??;在不區(qū)分科類編制計(jì)劃的地區(qū)(或投檔批次)招生的專業(yè),按照不區(qū)分科類統(tǒng)一排序錄取。
(1)在普通類專業(yè)批次招生的藝術(shù)類專業(yè)
①戲劇影視文學(xué)、廣播電視編導(dǎo)專業(yè)在普通類專業(yè)批次招生,對(duì)考生無(wú)藝術(shù)專業(yè)考核要求,只錄取有該專業(yè)志愿考生,并執(zhí)行該批次錄取規(guī)則,達(dá)到遼寧大學(xué)學(xué)位授予標(biāo)準(zhǔn)的頒發(fā)藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位。
②報(bào)考戲劇影視文學(xué)、廣播電視編導(dǎo)專業(yè)的進(jìn)檔考生中,報(bào)考同專業(yè)的考生高考文化課成績(jī)(不含加分)并列時(shí),錄取順序?yàn)椋菏紫?,享有省招考委認(rèn)定具備加分者優(yōu)先;其次,專業(yè)志愿靠前者優(yōu)先;再次,具體科目分?jǐn)?shù)高者優(yōu)先,科目?jī)?yōu)先順序?yàn)椋赫Z(yǔ)文、外語(yǔ)。
(2)在藝術(shù)類批次招生的藝術(shù)類專業(yè)
①平行志愿投檔批次,對(duì)符合招生所在地區(qū)投檔條件,且符合我校錄取規(guī)則中文化課成績(jī)要求(詳見(jiàn)下表中“錄取規(guī)則”)的考生,按招生所在地政策錄取。
②非平行志愿投檔批次,按“志愿清”原則錄取,不設(shè)分?jǐn)?shù)級(jí)差,按照進(jìn)檔考生報(bào)考專業(yè)志愿先后錄取,即先錄取第一志愿的考生,若第一志愿不滿時(shí),再錄取第二志愿考生。具體錄取規(guī)則如下:
專業(yè)名稱 | 錄取規(guī)則 |
音樂(lè)表演(小提琴招考方向) 音樂(lè)表演(大提琴招考方向) 音樂(lè)表演(美聲招考方向) 音樂(lè)表演(鋼琴招考方向) 音樂(lè)表演(長(zhǎng)笛招考方向) 音樂(lè)表演(民聲招考方向) 音樂(lè)表演(單簧管招考方向) 音樂(lè)表演(二胡招考方向) 舞蹈學(xué) 表演 表演(民間藝術(shù)表演招考方向) | 文化課成績(jī)(含加分)達(dá)到所在省普通類一批本科錄取控制線的65%,按專業(yè)考試合格成績(jī)排序,從高到低錄取。排序分相同時(shí),具體科目分?jǐn)?shù)高者優(yōu)先,優(yōu)先順序?yàn)椋孩僬Z(yǔ)文;②外語(yǔ) |
播音與主持藝術(shù) | 文化課成績(jī)(含加分)達(dá)到所在省普通類一批本科錄取控制線的75%,按專業(yè)考試合格成績(jī)排序,從高到低錄取。排序分相同時(shí),具體科目分?jǐn)?shù)高者優(yōu)先,優(yōu)先順序?yàn)椋孩僬Z(yǔ)文;②外語(yǔ) |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 文化課成績(jī)(含加分)達(dá)到所在省藝術(shù)類本科錄取控制線,按綜合成績(jī)排序,從高到低錄取。綜合成績(jī)=文化課成績(jī)(含加分)÷2+專業(yè)成績(jī)。綜合成績(jī)相同時(shí),具體科目分?jǐn)?shù)高者優(yōu)先,優(yōu)先順序?yàn)椋孩賹I(yè)成績(jī);②語(yǔ)文;③外語(yǔ) |
2個(gè).關(guān)于錄取規(guī)則中文化課最低要求的說(shuō)明
(1) 參考控制線乘以比率并四舍五入為整數(shù)。
(2)如果學(xué)生所在省招生辦指定的藝術(shù)類專業(yè)文化課最低控制線高于我校規(guī)定的本專業(yè)文化課最低分?jǐn)?shù)線,然后專業(yè)對(duì)學(xué)生所在省招生辦指定的文化課實(shí)行最低控制線。
(三)一批本科錄取控制線說(shuō)明:合并本科批次省份和高考綜合改革省份,根據(jù)各省相關(guān)規(guī)定,如無(wú)相關(guān)規(guī)定,按特殊類型招生控制分?jǐn)?shù)線劃定。
3個(gè).錄取規(guī)則專業(yè)等級(jí)說(shuō)明
表演(曲藝表演招生方向)專業(yè)成績(jī)使用學(xué)??荚嚰案癯煽?jī),其他專業(yè)成績(jī),使用省統(tǒng)考或聯(lián)考(專業(yè)方向)對(duì)應(yīng)的專業(yè)、專業(yè))及格分?jǐn)?shù)。