2022年高考530到550分能考首都醫(yī)科大學嗎
文/崔玉杰 2022/6/22 15:05:28
首都醫(yī)科大學的高考成績?yōu)?30分到550分。首都醫(yī)科大學的分數(shù)線在550分以上。不同地區(qū)的入學分數(shù)線不同。在一些省級控制線較低的地區(qū),首都醫(yī)科大學可以以530到550分的成績被錄取。
首都醫(yī)科大學考試需要多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 606 | 6193 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 603 | 12248 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 597 | 8453 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 595 | 5239 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 6301 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 588 | 21487 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 586 | 19869 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 584 | 23391 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 583 | 14900 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 578 | 30939 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 577 | 5028 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 570 | 22959 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 569 | 3487 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 566 | 13255 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 562 | 13910 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 562 | 7671 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 553 | 15441 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 551 | 15758 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 550 | 15922 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 539 | 17770 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 539 | 9479 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 534 | 18580 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 533 | 18768 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 523 | 1187 |
2021 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 512 | 22269 |
首都醫(yī)科大學怎么樣
首都醫(yī)科大學是中國一流的醫(yī)科大學。
根據(jù)校友會2022年對中國醫(yī)科大學的排名,首都醫(yī)科大學在全國排名第72位,僅次于海軍軍事醫(yī)科大學和北京協(xié)和醫(yī)學院。這是一所中國一流的大學。它不是211大學,也不能列入第一批雙一流大學名單,但其實力不容低估,有可能入選第二批雙一流大學。
首都醫(yī)科大學,簡稱首都醫(yī)科大學,是由北京市人民政府、國家衛(wèi)生委員會和教育部共同組建的大學。它是北京的一所重點大學。入選國家“優(yōu)秀博士教育培養(yǎng)計劃”、中國政府留學生獎學金機構(gòu)、國家高水平大學建設(shè)公共研究生項目首批試點大學;
國家“特色重點學科工程”依托高校建設(shè)了高校、國家生命科技人才培養(yǎng)基地、省部級重大腦疾病防控協(xié)同創(chuàng)新中心、北京“一帶一路”國家人才培養(yǎng)基地、,北京香港大學聯(lián)盟和北京優(yōu)秀醫(yī)學人才培養(yǎng)大學聯(lián)盟創(chuàng)始成員。