2022-2023地質(zhì)資源與地質(zhì)工程考研學(xué)校排名
文/徐慧琪 2023/3/18 9:29:34
2022-2023年考研擇校時,地質(zhì)資源與地質(zhì)工程考研院校排名是廣大考研同學(xué)非常關(guān)心的問題,根據(jù)教育部第四輪地質(zhì)資源與地質(zhì)工程學(xué)科評估結(jié)果,全國26所開設(shè)地質(zhì)資源與地質(zhì)工程專業(yè)的高校參與評價,其中,排名前3的大學(xué)為中國地質(zhì)大學(xué)、中國石油大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué),以下為具體排名榜單,以供參考,由于第五輪評審結(jié)果尚未公布,所以這也是最新更權(quán)威的排名數(shù)據(jù)。
序號 | 學(xué)校名稱 | 評估結(jié)果 |
1 | 中國地質(zhì)大學(xué) | A+ |
2 | 中國石油大學(xué) | A+ |
3 | 中國礦業(yè)大學(xué) | A- |
4 | 吉林大學(xué) | B+ |
5 | 中南大學(xué) | B+ |
6 | 成都理工大學(xué) | B+ |
7 | 長安大學(xué) | B+ |
8 | 同濟(jì)大學(xué) | B |
9 | 南京大學(xué) | B |
10 | 西南石油大學(xué) | B |
11 | 西北大學(xué) | B |
12 | 東北石油大學(xué) | B- |
13 | 河海大學(xué) | B- |
14 | 山東科技大學(xué) | B- |
15 | 長江大學(xué) | B- |
16 | 華北水利水電大學(xué) | C+ |
17 | 河南理工大學(xué) | C+ |
18 | 西南交通大學(xué) | C+ |
19 | 西安科技大學(xué) | C+ |
20 | 東華理工大學(xué) | C |
21 | 桂林理工大學(xué) | C |
22 | 昆明理工大學(xué) | C |
23 | 太原理工大學(xué) | C- |
24 | 東北大學(xué) | C- |
25 | 安徽理工大學(xué) | C- |
26 | 中國海洋大學(xué) | C- |
闡明:以上排名數(shù)據(jù)來自教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心,排名更權(quán)威。